Тарифы
- Интернет тарифы
- Тарифы на услуги местной телефонной связи
- Тарифы на IP-телефонию по всем направлениям.
- Тарифы (по России и зарубежью) в формат MSExcel скачать voip.xls
Тарификация разговоров осуществляется поминутно.
Тарифы указаны в рублях за минуту.
ООО «Информационный Сервис» не является плательщиком НДС, все цены окончательные
Тарифы по всем направлениям
| Направление | Префикс | Цена, руб. |
| Абакан | 739022 | 3.5 |
| Австралия | 61 | 6 |
| Австрия | 43 | 6 |
| Адыгейская республика | 7877 | 3 |
| Азербайджан (Мобил.) | 99450 | 10 |
| Азербайджан | 994 | 7.5 |
| Албания (Мобил.) | 35568 | 13 |
| Албания | 355 | 9 |
| Алексеевский район | 784446 | 3.51 |
| Алжир | 213 | 10 |
| Алтайский край | 7385 | 4 |
| Амстердам | 312 | 3.5 |
| Амурская область | 7416 | 5 |
| Анадырь | 742722 | 4.5 |
| Ангарск | 739518 | 4 |
| Ангола (Мобил.) | 24491 | 18 |
| Ангола | 244 | 16 |
| Андорра | 376 | 7 |
| Антверпен | 323 | 5 |
| Аргентина | 54 | 9 |
| Армения (Мобил.) | 37491 | 10 |
| Армения | 374 | 8.55 |
| Архангельск | 78182 | 4 |
| Архангельская область | 7818 | 5 |
| Астана | 73172 | 7.6 |
| Астраханская область | 7851 | 4 |
| Астрахань | 78512 | 4 |
| Аугсбург | 49821 | 6 |
| Афганистан (Мобил.) | 9370 | 12 |
| Афганистан | 93 | 12 |
| Баку | 99412 | 7 |
| Балаково | 784532 | 3 |
| Бангкок | 662 | 12 |
| Бангладеш | 880 | 17 |
| Барнаул | 73852 | 4 |
| Башкортостан республика | 7347 | 3.6 |
| Беларусь (Мобил.) | 37529 | 10 |
| Беларусь | 375 | 8.64 |
| Белгород | 74722 | 3.2 |
| Белгородская область | 7472 | 3.5 |
| Бельгия (Мобил.) | 32446 | 16.5 |
| Бельгия | 32 | 5 |
| Бийск | 73854 | 4 |
| Богота | 571 | 9 |
| Болгария (Мобил.) | 35999 | 12 |
| Болгария | 359 | 12 |
| Бразилия | 55 | 11 |
| Братск | 73953 | 4 |
| Брюссель | 322 | 5 |
| Брянск | 74832 | 3.5 |
| Брянская область | 7483 | 3.7 |
| Бурятская область | 7301 | 4.7 |
| Бухарест | 361 | 8 |
| Буэнос Айрес | 541 | 9 |
| Быковский район | 784495 | 3.51 |
| Великобритания | 44 | 5.5 |
| Венгрия (Мобил.) | 3620 | 12 |
| Венгрия | 36 | 8 |
| Владивосток | 74232 | 4.2 |
| Владикавказ | 78672 | 4.3 |
| Владимир | 74922 | 3.6 |
| Владимирская област | 7492 | 3.6 |
| Волгоград (Мобил.) | 790640 | 1.58 |
| Волгоград | 78442 | 0.5 |
| Волжский | 78443 | 1.5 |
| Вологда | 78172 | 3 |
| Вологодская область | 7817 | 3.6 |
| Воркута | 782151 | 4.5 |
| Воронеж | 74732 | 2.7 |
| Воронежская область | 7473 | 3 |
| Вьетнам | 84 | 32 |
| Гана (Мобил.) | 23320 | 10 |
| Гана | 233 | 9 |
| Германия (Мобил.) | 49156 | 14.5 |
| Германия | 49 | 6 |
| Гибралтар | 350 | 8 |
| Гомель | 375232 | 8.64 |
| Гондурас | 504 | 22 |
| Гонконг | 852 | 7 |
| Горноалтайская область | 7388 | 4.5 |
| Городищенский район | 784468 | 2.95 |
| Греция | 30 | 7 |
| Грозный | 78712 | 4 |
| Грузия (Мобил.) | 99577 | 9 |
| Грузия | 995 | 7 |
| Дагестан республика | 7872 | 3.8 |
| Даниловский район | 784461 | 3.51 |
| Дания (Мобил.) | 4541 | 8.5 |
| Дания | 45 | 6 |
| Днепропетровск | 380562 | 6 |
| Донецк | 38062 | 6 |
| Дубовский район | 784458 | 3.51 |
| Душанбе | 992372 | 6.5 |
| Еврейский автономный округ | 7426 | 3.5 |
| Египет (Мобил.) | 2012 | 14.5 |
| Египет | 20 | 14.5 |
| Екатеринбург | 73433 | 3.5 |
| Еланский район | 784452 | 3.51 |
| Ереван | 37410 | 8 |
| Железногорск | 747148 | 3 |
| Жирновский район | 784454 | 3.51 |
| Иваново | 74932 | 3 |
| Ивановская область | 7493 | 3.6 |
| Иерусалим | 9722 | 7 |
| Ижевск | 73412 | 3.6 |
| Израиль (Мобил.) | 97264 | 9 |
| Израиль | 972 | 7 |
| Иловлинский район | 784467 | 2.95 |
| Ингушетия республика | 7873 | 4 |
| Индия | 91 | 10 |
| Индонезия (Мобил.) | 62815 | 14 |
| Индонезия | 62 | 12 |
| Иордания (Мобил.) | 96279 | 18 |
| Иордания | 962 | 17 |
| Ирак | 964 | 30 |
| Иран | 98 | 16 |
| Иркутск | 73952 | 4 |
| Иркутская область | 7395 | 4.7 |
| Ирландия (Мобил.) | 35386 | 9 |
| Ирландия | 353 | 6 |
| Исландия | 354 | 8 |
| Испания (Мобил.) | 346 | 12.5 |
| Испания | 34 | 5.5 |
| Италия (Мобил.) | 3933 | 12.5 |
| Италия | 39 | 5 |
| Йеменская Респ | 967 | 26 |
| Йошкар-Ола | 78362 | 3.5 |
| КНДР | 850 | 27 |
| Кабардино-Балкария республика | 7866 | 5 |
| Казань | 78432 | 3.6 |
| Казахстан (Мобил.) | 7300 | 8 |
| Казахстан | 731 | 8 |
| Калачевский район | 784472 | 2.95 |
| Калининград | 74112 | 4.5 |
| Калининградская область | 7411 | 4.5 |
| Калмыкия республика | 7847 | 4 |
| Калуга | 74842 | 3.7 |
| Калужская область | 7484 | 4 |
| Камчатская область | 7415 | 5.3 |
| Камышинский район | 784457 | 3.51 |
| Караганда | 73212 | 8 |
| Карачаево-Черкесская республика | 7878 | 4 |
| Карелия | 7814 | 4.5 |
| Катар (Мобил.) | 97428 | 22 |
| Катар | 974 | 20 |
| Кемерово | 73842 | 4.5 |
| Кемеровская область | 7384 | 4.5 |
| Кения (Мобил.) | 2547 | 20 |
| Кения | 254 | 18 |
| Киев | 38044 | 6 |
| Киквидзенский район | 784445 | 3.51 |
| Кипр (Мобил.) | 357997 | 12 |
| Кипр | 357 | 7 |
| Киров | 78332 | 4.5 |
| Кировская область | 7833 | 4.5 |
| Китай (Мобил.) | 8613 | 8 |
| Китай | 86 | 8 |
| Кито | 5932 | 13 |
| Кишинев | 37322 | 5 |
| Клетский район | 784466 | 3.51 |
| Колумбия | 57 | 9 |
| Коми республика | 7821 | 4.5 |
| Конго | 242 | 16 |
| Кордоба | 543 | 9 |
| Корея Южная | 82 | 7 |
| Кострома | 74942 | 3.6 |
| Костромская область | 7494 | 3.6 |
| Котельниковский район | 784476 | 3.51 |
| Котовский район | 784455 | 3.51 |
| Краснодар | 78612 | 3 |
| Краснодарский край | 7861 | 3.5 |
| Красноярск | 73912 | 4.3 |
| Красноярский край | 7391 | 6 |
| Куба | 53 | 33 |
| Кувейт | 965 | 12.5 |
| Курган | 73522 | 3.8 |
| Курганская область | 7352 | 3.8 |
| Курск | 74712 | 3 |
| Курская область | 7471 | 3.7 |
| Кыргызстан | 996 | 7 |
| Латвия (Мобил.) | 3719 | 8.5 |
| Латвия | 371 | 8 |
| Ленинградская область | 7813 | 3.6 |
| Ленинский район | 784478 | 2.95 |
| Ливан (Мобил.) | 9613 | 16 |
| Ливан (СП) | 96180 | 16 |
| Ливан Премиум | 96190 | 16 |
| Ливан | 961 | 16 |
| Ливия | 218 | 12 |
| Лима | 511 | 3.5 |
| Липецк | 74742 | 3.7 |
| Липецкая область | 7474 | 3.7 |
| Лиссабон | 3511 | 7 |
| Литва (Free Ph.) | 3708 | 8 |
| Литва (Мобил.) | 3706 | 10 |
| Литва | 370 | 8 |
| Магадан | 74132 | 4.7 |
| Магаданская область | 7413 | 4.7 |
| Магнитогорск | 73511 | 3.8 |
| Майкоп | 78772 | 4 |
| Македония | 389 | 11 |
| Малайзия (Мобил.) | 601 | 5.3 |
| Малайзия | 60 | 5 |
| Мальта | 356 | 7 |
| Марий Эл республика | 7836 | 5 |
| Мексика | 52 | 10.5 |
| Минеральные воды | 7879 | 4 |
| Минск | 375172 | 8.64 |
| Михайловский район | 784463 | 3.51 |
| Мозамбик (Мобил.) | 25882 | 12 |
| Мозамбик | 258 | 10 |
| Молдова (Мобил.) | 37391 | 7 |
| Молдова | 373 | 5 |
| Монголия | 976 | 14 |
| Мордовская область | 7834 | 3.6 |
| Москва (Мобил.) | 79067 | 3.5 |
| Москва | 7495 | 0.95 |
| Москва | 7499 | 0.95 |
| Московская область | 7496 | 3 |
| Мурманск | 78152 | 4 |
| Мурманская область | 7815 | 4 |
| Мюнхен | 4989 | 6 |
| Набережные Челны | 78552 | 3.6 |
| Нальчик | 78662 | 2.7 |
| Намибия | 264 | 10 |
| Находка | 74236 | 4.2 |
| Нехаевский район | 784443 | 3.51 |
| Нигерия | 234 | 17 |
| Нидерланды (Мобил.) | 31630 | 10 |
| Нидерланды | 31 | 4 |
| Нижегородская область | 7831 | 4 |
| Нижневартовск | 73466 | 5 |
| Нижний Новгород | 78312 | 3.6 |
| Нижний Тагил | 73435 | 3.5 |
| Николаевский район | 784494 | 3.51 |
| Новая Зеландия (Мобил.) | 6427 | 9 |
| Новая Зеландия | 64 | 4.2 |
| Новгород Великий | 78162 | 3.6 |
| Новгородская область | 7816 | 3.6 |
| Новоанненский район | 784447 | 3.51 |
| Новокузнецк | 73843 | 3 |
| Новониколаевский район | 784444 | 3.51 |
| Новосибирск | 73832 | 3 |
| Новосибирская область | 7383 | 3.5 |
| Норвегия | 47 | 6 |
| Нью Дели | 9111 | 10 |
| ОАЭ | 971 | 15.5 |
| Обнинск | 748439 | 3 |
| Октябрьский район | 784475 | 3.51 |
| Октябрьский | 734767 | 3.6 |
| Ольховский район | 784456 | 3.51 |
| Омск | 73812 | 3.8 |
| Омская область | 7381 | 4 |
| Орел | 74862 | 3.6 |
| Оренбург | 73532 | 3.8 |
| Оренбургская область | 7353 | 4 |
| Орловская область | 7486 | 3.6 |
| Пакистан | 92 | 20 |
| Палласовский район | 784492 | 3.51 |
| Пенза | 78412 | 3.6 |
| Пензенская область | 7841 | 3.6 |
| Пермская область | 7342 | 4.5 |
| Пермь | 73422 | 3.6 |
| Перу (Мобил.) | 51769 | 14 |
| Перу | 51 | 5.2 |
| Петрозаводск | 78142 | 3 |
| Петропавловск-Камчатский | 74152 | 3 |
| Подтелковский район | 784462 | 3.51 |
| Польша (Мобил.) | 4890 | 11.5 |
| Польша | 48 | 7.5 |
| Португалия | 351 | 7 |
| Прага | 4202 | 7 |
| Приморский край | 7423 | 4.2 |
| Псков | 78112 | 3.6 |
| Псковская область | 7811 | 3.6 |
| Пятигорск | 787933 | 4 |
| Рига | 3712 | 8 |
| Россия (Мобил.) | 7901 | 3.5 |
| Россия | 7 | 5 |
| Ростов-на-Дону | 78632 | 3.6 |
| Ростовская область | 7863 | 3.6 |
| Роттердам | 311 | 3.5 |
| Руднянский район | 784453 | 3.51 |
| Румыния (Мобил.) | 4072 | 14 |
| Румыния | 40 | 12.5 |
| Рязанская область | 7491 | 3.6 |
| Рязань | 74912 | 3.6 |
| США и Канада | 1 | 5.8 |
| Салехард | 7349 | 4 |
| Самара | 784622 | 3 |
| Самарская область | 7846 | 4 |
| Санкт-Петербург (Мобил.) | 796023 | 4.2 |
| Санкт-Петербург | 7812 | 3.2 |
| Саранск | 78342 | 3.6 |
| Саратов | 78452 | 2.79 |
| Саратовская область | 7845 | 3 |
| Саудовская Аравия | 966 | 14.5 |
| Сахалинская область | 7424 | 5 |
| Свердловская область | 7343 | 3.8 |
| Светлоярский район | 784477 | 2.95 |
| Северная Осетия | 7867 | 4.3 |
| Сенегал | 221 | 15.5 |
| Серафимовический район | 784464 | 3.51 |
| Сербия (Мобил.) | 3816 | 15 |
| Сербия | 381 | 12 |
| Сингапур (Мобил.) | 659 | 4.5 |
| Сингапур | 65 | 4 |
| Сирия | 963 | 20 |
| Словакия | 421 | 9 |
| Словения (Мобил.) | 38631 | 13 |
| Словения | 386 | 11 |
| Смоленск | 74812 | 3.6 |
| Смоленская область | 7481 | 3.6 |
| Совинтел (Мобил.) | 7501 | 3.5 |
| Сомали | 252 | 29 |
| Сочи | 78622 | 3.6 |
| Среднеахтубинский район | 784479 | 2.95 |
| Ставрополь | 78652 | 4 |
| Ставропольский край | 7865 | 4 |
| Стамбул | 90212 | 10 |
| Старополтавский район | 784493 | 3.51 |
| Стокгольм | 468 | 4 |
| Сургут | 73462 | 4 |
| Суровикинский район | 784473 | 3.51 |
| Сыктывкар | 78212 | 4.5 |
| Таганрог | 786344 | 3.6 |
| Таджикистан (Мобил.) | 9929 | 8.5 |
| Таджикистан | 992 | 6.5 |
| Таиланд | 66 | 10.5 |
| Тайвань | 886 | 9.2 |
| Таллинн | 3722 | 7 |
| Тамбов | 74752 | 3.5 |
| Тамбовская область | 7475 | 3.5 |
| Татарстан республика | 7843 | 3.6 |
| Тбилиси | 99532 | 6 |
| Тверская область | 7482 | 3.6 |
| Тверь | 74822 | 3.6 |
| Тель Авив | 9723 | 7 |
| Тольятти | 78482 | 3.6 |
| Томск | 73822 | 3.8 |
| Томская область | 7382 | 4.8 |
| Тувинская область | 7394 | 4.8 |
| Тула | 74872 | 3.6 |
| Тульская область | 7487 | 3.6 |
| Тунис | 216 | 18 |
| Туркменистан (Мобил.) | 9936 | 8.5 |
| Туркменистан | 993 | 8 |
| Турция (Мобил.) | 90522 | 12 |
| Турция | 90 | 10 |
| Тында | 741656 | 4.5 |
| Тюменская область | 7345 | 4 |
| Тюмень | 73452 | 4 |
| Удмуртская область | 7341 | 3.6 |
| Узбекистан | 998 | 8 |
| Украина | 380 | 6.2 |
| Улан-Удэ | 73012 | 3 |
| Ульяновск | 78422 | 3.6 |
| Ульяновская область | 7842 | 3.6 |
| Урюпинский район | 784442 | 3.51 |
| Уфа | 73472 | 3 |
| Филиппины (Мобил.) | 639 | 9.5 |
| Филиппины | 63 | 8.5 |
| Финляндия | 358 | 6.2 |
| Франц. Полинезия | 689 | 8.4 |
| Франция (Мобил.) | 33648 | 8 |
| Франция | 33 | 6 |
| Фроловский район | 784465 | 3.51 |
| Хабаровск | 74212 | 4.2 |
| Хабаровский край | 7421 | 4.5 |
| Хакасская республика | 7390 | 5.2 |
| Ханты-Мансийский авт. oкр. | 7346 | 5 |
| Хорватия | 385 | 7.5 |
| Центр.Афр.Респ. | 236 | 13 |
| Чад | 235 | 16.5 |
| Чебоксары | 78352 | 3.6 |
| Челябинск | 73512 | 3.8 |
| Челябинская область | 7351 | 4.3 |
| Череповец | 78202 | 3.6 |
| Череповецкая область | 7820 | 3.6 |
| Черкесск | 787822 | 4 |
| Чернышковский район | 784474 | 3.51 |
| Чехия (Мобил.) | 42076 | 11 |
| Чехия | 420 | 10 |
| Чечня республика | 7871 | 4 |
| Чита | 73022 | 4.2 |
| Читинская область | 7302 | 4.8 |
| Чувашия | 7835 | 3.6 |
| Чукотка | 7427 | 4.5 |
| Швейцария | 41 | 6 |
| Швеция (Мобил.) | 4670 | 8.5 |
| Швеция | 46 | 5 |
| Шри Ланка | 94 | 15 |
| Эквадор | 593 | 13 |
| Элиста | 784722 | 4 |
| Энгельс | 784539 | 3 |
| Эстония (Мобил.) | 3725 | 8.5 |
| Эстония | 372 | 7 |
| Эфиопия | 251 | 23.5 |
| ЮАР | 27 | 6.5 |
| Южно-Сахалинск | 74242 | 5 |
| Япония | 81 | 7.5 |
| Ярославль | 74852 | 3.6 |
| Ярославская область | 7485 | 3.6 |
Тарифы на услуги местной телефонной связи
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Подключение к сети местной телефонной связи с выделением одного абонентского номера, одной абонентской линии | 5000 |
| Подключение к сети местной телефонной связи без выделения абонентского номера за каждую дополнительную абонентскую линию | 4000 |
| Выбор номера | 7000 5000 3000 |
| Абонентская плата за предоставление абонентской линии в постоянное пользование (за каждую, ежемесячно) | 175 |
| Цена за каждую минуту исходящих местных телефонных соединений | 0.25 |
ООО «Информационный Сервис» не является плательщиком НДС, все цены окончательные
Доступ в сеть Интернет. Тариф "Предоплатный"
| Наименование тарифа |
Скорость доступа от абонента |
Скорость доступа к абоненту |
Предоплаченный входящий трафик, Гбайт/мес |
Подключение одной точки доступа, руб. |
Абонентская плата в месяц, руб. |
Превышение за 1 Мбайт, руб. |
| Предоплатный-1 | До 128 Кбит/с | Не ограничивается ** | 1 | 7000 * | 800 | 0.8 |
| Предоплатный-2 | До 256 Кбит/с | Не ограничивается ** | 2.5 | 2500 * | 1950 | 0.6 |
| Предоплатный-3 | До 512 Кбит/с | Не ограничивается ** | 5 | 2500 * | 2950 | 0.4 |
| Предоплатный-4 | До 512 Кбит/с | Не ограничивается ** | 12 | 0 | 5950 | 0.3 |
| Предоплатный-5 | До 1024 Кбит/с | Не ограничивается ** | 25 | 0 | 9950 | 0.3 |
| >25 | По договоренности |
По договоренности |
По договоренности |
-
Интерфейс подключаемого оборудования - Ethernet 10/100 Мбит/c.
Система оплаты - авансовая. Отключение при исчерпании средств на лицевом счете.
Доступ в сеть Интернет. Тариф "Постоплатный"
| Наименование тарифа |
Скорость доступа от абонента |
Скорость доступа к абоненту |
Предоплаченный входящий трафик, Гбайт/мес |
Подключение одной точки доступа, руб. |
Абонентская плата в месяц, руб. |
Превышение за 1 Мбайт, руб. |
| Постоплатный-1 | До 128 Кбит/с | Не ограничивается ** | 1 | 7000 * | 950 | 0.8 |
| Постоплатный-2 | До 256 Кбит/с | Не ограничивается ** | 2.5 | 2500 * | 2350 | 0.6 |
| Постоплатный-3 | До 512 Кбит/с | Не ограничивается ** | 5 | 2500 * | 3550 | 0.4 |
| Постоплатный-4 | До 512 Кбит/с | Не ограничивается ** | 12 | 0 | 7150 | 0.3 |
| Постоплатный-5 | До 1024 Кбит/с | Не ограничивается ** | 25 | 0 | 11500 | 0.3 |
| >25 | По договоренности |
По договоренности |
По договоренности |
-
Интерфейс подключаемого оборудования - Ethernet 10/100 Мбит/c.
Система оплаты - по факту.
Доступ в сеть Интернет. Тариф "Резервный"
| Наименование тарифа |
Скорость доступа от абонента |
Скорость доступа к абоненту |
Предоплаченный входящий + исходящий трафик, Гбайт/мес |
Подключение одной точки доступа, руб. |
Абонентская плата в месяц, руб. |
Превышение за 1 Мбайт, руб. |
| Резервный | 256 Кбит/с | 256 Кбит/с | 0.5 | 7500 * | 500 | 1 |
-
Интерфейс подключаемого оборудования - Ethernet 10/100 Мбит/c.
Система оплаты - авансовая. Отключение при исчерпании средств на лицевом счете.
Доступ в сеть Интернет. Тариф "Безлимитный"
| Наименование тарифа |
Скорость доступа от абонента |
Скорость доступа к абоненту |
Подключение одной точки доступа, руб. |
Абонентская плата в месяц, руб. |
| Безлимитный-1 | До 160 Кбит/с | До 160 Кбит/с | 2500 * | 1300 |
| Безлимитный-2 | До 256 Кбит/с | До 256 Кбит/с | 2500 * | 1950 |
| Безлимитный-3 | До 384 Кбит/с | До 384 Кбит/с | 2500 * | 2500 |
| Безлимитный-4 | До 512 Кбит/с | До 512 Кбит/с | 2500 * | 3000 |
| Безлимитный-5 | До 1024 Кбит/с | До 1024 Кбит/с | 0 | 5000 |
| Безлимитный-6 | До 2048 Кбит/с | До 2048 Кбит/с | 0 | 9000 |
| Безлимитный-7 | До 3072 Кбит/с | До 3072 Кбит/с | 0 | 13000 |
| Безлимитный-8 | До 4096 Кбит/с | До 4096 Кбит/с | 0 | 16000 |
-
Интерфейс подключаемого оборудования - Ethernet 10/100 Мбит/c.
Система оплаты - авансовая. Отключение при исчерпании средств на лицевом счете.
Соединение по сети передачи данных
| Скорость доступа, Кбит/с |
Расстояние между точками доступа | Подключение одной точки доступа, руб. |
Абонентская плата в месяц, руб. (за канал точка-точка) |
| 128 | < 50 км. *** | 5000 * | 1300 |
| 256 | < 50 км. *** | 5000 * | 1950 |
| 512 | < 50 км. *** | 5000 * | 3250 |
| 1024 | < 50 км. *** | 5000 * | 5200 |
| 2048 | < 50 км. *** | 5000 * | 7800 |
| 4096 | < 50 км. *** | По договоренности | 13000 |
| > 4096 | < 50 км. *** | По договоренности | По договоренности |
| 64 | > 50 км. | 7500 * | 1950 |
| 128 | > 50 км. | 7500 * | 3250 |
| 256 | > 50 км. | 7500 * | 5200 |
| 512 | > 50 км. | 7500 * | 7800 |
| 1024 | > 50 км. | 7500 * | 10400 |
| > 1024 | > 50 км. | По договоренности | По договоренности |
Интерфейс подключаемого оборудования - Ethernet 10/100 Мбит/c.
Система оплаты - авансовая.
По заявке абонента на точках доступа, используемых данными абонентом для услуг соединения
по сети передачи данных, возможно подключение к сети Интернет.
В этом случае, стоимость 1Мбайт входящего Интернет трафика составляет 0.4 руб/Мбайт.
Услуги электронной почты
- Для абонентов один почтовый ящик размером 100 МБ -
бесплатно.
Максимальный размер письма 10 МБ. - Стоимость одного дополнительного ящика - 25 руб/мес.
Услуги по предоставлению блока IP адресов
- Для пользователей услугами Интернет бесплатно выделяется блок из 4-х IP адресов (30-ти битная подсеть).
- Выделение дополнительного блока из 4-х IP адресов (30 бит) - 100 рублей в месяц.
| * | Сумма может быть увеличена после изучения технической возможности. |
| ** | Не ограничивается специально программными и аппаратными средствами оператора. |
| *** | В черте г. Волгограда и г. Волжского. |